四獸山野生昆蟲族群調查 - Cerambycidae 天牛科調查名錄 ![]()
  
 點擊檢視標本 
 本站建議此種應予妥善監護 
 非本站觀測之分布記錄(分佈待確認) 
 本種應已在調察區域內滅絕
| 中文名 | 物種學名 | 科名 | 亞科名 | 編號/附註 | 
| Nortia geniculata satsumana Niisato et N. Ohbayashi,2005 | Cerambycidae 天牛科 | Cerambycinae 天牛亞科 | SP-185 | |
| Notomulciber(Micromulciber) quadrisignatus Schwarzer, 1925 | Cerambycidae 天牛科 | Lamiinae 粗天牛亞科 | SP-388 | |
| Oberea binotaticollis Pic,1915 | Cerambycidae 天牛科 | Lamiinae 粗天牛亞科 | SP-23 ![]()  | 
  |
| Oberea komiyai Kurihara & Ohbayashi, 2006 | Cerambycidae 天牛科 | Lamiinae 粗天牛亞科 | SP-170 | |
| Oberea reductesignata Pic,1916 | Cerambycidae 天牛科 | Lamiinae 粗天牛亞科 | SP-293 | |
| Oberea taiwana Matsushita,1933 | Cerambycidae 天牛科 | Lamiinae 粗天牛亞科 | SP-589 | |
| Olenecamptus formosanus Pic, 1914 | Cerambycidae 天牛科 | Lamiinae 粗天牛亞科 | SP-338 | |
| Olenecamptus taiwanus Dillon et Dillon,1948 | Cerambycidae 天牛科 | Lamiinae 粗天牛亞科 | SP-14 | |
| Oplatocera mitonoi Hayashi, 1981 | Cerambycidae 天牛科 | Cerambycinae 天牛亞科 | SP-540 ![]()  | 
  |
| Ostedes inermis inermis Schwarzer, 1925 | Cerambycidae 天牛科 | Lamiinae 粗天牛亞科 | SP-191 | |
| Paraglenea swinhoei Bates, 1866 | Cerambycidae 天牛科 | Lamiinae 粗天牛亞科 | SP-643 | |
| Peblephaeus decoloratus decoloratus (Schwarzer, 1925) | Cerambycidae 天牛科 | Lamiinae 粗天牛亞科 | SP-186 | |
| Perissus kankauensis Schwarzer,1925 | Cerambycidae 天牛科 | Cerambycinae 天牛亞科 | SP-18 | |
| Philus pallescens Bates, 1866 | Cerambycidae 天牛科 | Prioninae 鋸天牛亞科 | SP-386 | |
| Pothyne formosana nanshanchina Takakuwa et Kusama, 1979 | Cerambycidae 天牛科 | Lamiinae 粗天牛亞科 | SP-341 | |
| Pothyne variegata Thomson, 1864 | Cerambycidae 天牛科 | Lamiinae 粗天牛亞科 | SP-261 | |
| Priotyrranus closteroides closteroides (Thomson,1877) | Cerambycidae 天牛科 | Prioninae 鋸天牛亞科 | SP-166 | |
| Prothema ochraceosignata Pic,1915 | Cerambycidae 天牛科 | Cerambycinae 天牛亞科 | SP-24 | |
| Psacothea hilaris hilaris (Pascoe, 1857) | Cerambycidae 天牛科 | Lamiinae 粗天牛亞科 | SP-187 | |
| Pseudanaesthetis rufipennis (Matsushita,1933) | Cerambycidae 天牛科 | Lamiinae 粗天牛亞科 | SP-16 | |
| Pseudiphra apicale (Schwarzer,1925) | Cerambycidae 天牛科 | Cerambycinae 天牛亞科 | SP-32 | |
| Pterolophia (Pterolophia) laterialba (Schwarzer, 1925) | Cerambycidae 天牛科 | Lamiinae 粗天牛亞科 | SP-260 | |
| Pterolophia(Hylobrotus) annulata (Chevrolat,1845) | Cerambycidae 天牛科 | Lamiinae 粗天牛亞科 | SP-13 | |
| Pterolophia(Hylobrotus) latefascia Schwarzer,1925 | Cerambycidae 天牛科 | Lamiinae 粗天牛亞科 | SP-22 | |
| Pterolophia(Pterolophia) bigibbera (Newman,1842) | Cerambycidae 天牛科 | Lamiinae 粗天牛亞科 | SP-15 | |
| Pterolophia(Pterolophia) obscura obscura Schwarzer, 1925 | Cerambycidae 天牛科 | Lamiinae 粗天牛亞科 | SP-189 | |
| Purpuricenus(Sternoplistes) temminckii Guerin-Meneville,1844 | Cerambycidae 天牛科 | Cerambycinae 天牛亞科 | SP-10 | |
| Pyrestes curticornis Pic,1923 | Cerambycidae 天牛科 | Cerambycinae 天牛亞科 | SP-169 | |
| Pyrestes longicollis Pic, 1953 | Cerambycidae 天牛科 | Cerambycinae 天牛亞科 | SP-295 | |
| Rondibilis(Eryssamena) sp. | Cerambycidae 天牛科 | Lamiinae 粗天牛亞科 | SP-515 | |
| 第一頁 | 上一頁 | 下一頁 | 最後一頁 | 
記錄 31 至 60 ,一共 71 種