四獸山野生昆蟲族群調查 - Cerambycidae 天牛科調查名錄 ![]()
  
 點擊檢視標本 
 本站建議此種應予妥善監護 
 非本站觀測之分布記錄(分佈待確認) 
 本種應已在調察區域內滅絕
| 中文名 | 物種學名 | 科名 | 亞科名 | 編號/附註 | 
| Abryna obscura Schwarzer, 1925 | Cerambycidae 天牛科 | Lamiinae 粗天牛亞科 | SP-339 | |
| Acalolepta permutans paucipunctata Gressitt, 1938 | Cerambycidae 天牛科 | Lamiinae 粗天牛亞科 | SP-387 | |
| Acalolepta sublusca maculihumera (Matsushita, 1933) | Cerambycidae 天牛科 | Lamiinae 粗天牛亞科 | SP-188 | |
| Aegolipton sauteri Lameebe,1913 | Cerambycidae 天牛科 | Prioninae 鋸天牛亞科 | SP-264 | |
| Anoplophora(Anoplophora) macularia (Thomson, 1865) | Cerambycidae 天牛科 | Lamiinae 粗天牛亞科 | SP-165 | |
| Apomecyna historio (Fabricius,1792) | Cerambycidae 天牛科 | Lamiinae 粗天牛亞科 | SP-21 | |
| Apriona germari Hope,1831 | Cerambycidae 天牛科 | Lamiinae 粗天牛亞科 | SP-262 | |
| Batocera rubus albofasciata (De Geer,1775) | Cerambycidae 天牛科 | Lamiinae 粗天牛亞科 | SP-167 | |
| Blepephaeus succinctor (Chevrolat, 1852) | Cerambycidae 天牛科 | Lamiinae 粗天牛亞科 | SP-263 | |
| Bumetopia oscitans Pascoe, 1858 | Cerambycidae 天牛科 | Lamiinae 粗天牛亞科 | SP-267 | |
| Ceresium elongatum Matsushita,1933 | Cerambycidae 天牛科 | Cerambycinae 天牛亞科 | SP-194 | |
| Ceresium sinicum sinicum White,1855 | Cerambycidae 天牛科 | Cerambycinae 天牛亞科 | SP-192 | |
| Ceresium subuniforme Schwarzer,1925 | Cerambycidae 天牛科 | Cerambycinae 天牛亞科 | SP-256 | |
| Chlorophorus annularis (Fabricius,1787) | Cerambycidae 天牛科 | Cerambycinae 天牛亞科 | SP-17 | |
| Chlorophorus signaticollis (Castelnau et Gory,1855) | Cerambycidae 天牛科 | Cerambycinae 天牛亞科 | SP-31 | |
| Desisa variabilis (Schwarzer, 1925) | Cerambycidae 天牛科 | Lamiinae 粗天牛亞科 | SP-247 | |
| Desisa variabilis (Schwarzer,1925) | Cerambycidae 天牛科 | Lamiinae 粗天牛亞科 | SP-193 | |
| Diboma costata (Matsushita,1933) | Cerambycidae 天牛科 | Lamiinae 粗天牛亞科 | SP-20 | |
| Erythrus congruus Pascoe,1863 | Cerambycidae 天牛科 | Cerambycinae 天牛亞科 | SP-30 | |
| Erythrus formosanus Bates,1866 | Cerambycidae 天牛科 | Cerambycinae 天牛亞科 | SP-9 | |
| Erythrus fortunei White,1853 | Cerambycidae 天牛科 | Cerambycinae 天牛亞科 | SP-25 | |
| Euseboides matsudai matsudai Gressitt,1938 | Cerambycidae 天牛科 | Lamiinae 粗天牛亞科 | SP-19 | |
| Exocentrus seriatomaculatus Schwarzer, 1925 | Cerambycidae 天牛科 | Lamiinae 粗天牛亞科 | SP-257 | |
| Glaphyra watani (Kano, 1933) | Cerambycidae 天牛科 | Cerambycinae 天牛亞科 | SP-592 | |
| Leptura taranan (Kano, 1933) | Cerambycidae 天牛科 | Lepturinae 花天牛亞科 | SP-494 ![]()  | 
  |
| Linda annulicornis Matsushita, 1933 | Cerambycidae 天牛科 | Lamiinae 粗天牛亞科 | SP-294 ![]()  | 
  |
| Merionoeda formosana formosana Heller,1924 | Cerambycidae 天牛科 | Cerambycinae 天牛亞科 | SP-11 | |
| Mesosa (Mesosa) perplexa Pascoe, 1858 | Cerambycidae 天牛科 | Lamiinae 粗天牛亞科 | SP-248 | |
| Nadezhdiella cantori (Hope,1845) | Cerambycidae 天牛科 | Cerambycinae 天牛亞科 | SP-168 ![]()  | 
  |
| Niphona furcata (Bates, 1873) | Cerambycidae 天牛科 | Lamiinae 粗天牛亞科 | SP-258 | |
| 下一頁 | 最後一頁 | 
記錄 1 至 30 ,一共 71 種