¥|Ã~¤s³¥¥Í©øÂαڸs½Õ¬d - Cerambycidae ¤Ñ¤û¬ì½Õ¬d¦W¿ý
ÂIÀ»À˵ø¼Ð¥» ¥»¯¸«Øij¦¹ºØÀ³¤©§´µ½ºÊÅ@ «D¥»¯¸Æ[´ú¤§¤À¥¬°O¿ý(¤À§G«Ý½T»{) ¥»ºØÀ³¤w¦b½Õ¹î°Ï°ì¤º·Àµ´
¤¤¤å¦W | ª«ºØ¾Ç¦W | ¬ì¦W | ¨È¬ì¦W | ½s¸¹/ªþµù |
ù׺ð¤Ñ¤û | Abryna obscura Schwarzer, 1925 | Cerambycidae ¤Ñ¤û¬ì | Lamiinae ²Ê¤Ñ¤û¨È¬ì | SP-339 |
ª÷¤ò¤ÑÃZµ³¤Ñ¤û | Acalolepta permutans paucipunctata Gressitt, 1938 | Cerambycidae ¤Ñ¤û¬ì | Lamiinae ²Ê¤Ñ¤û¨È¬ì | SP-387 |
ªÓ¯¾¤ÑÃZµ³¤Ñ¤û | Acalolepta sublusca maculihumera (Matsushita, 1933) | Cerambycidae ¤Ñ¤û¬ì | Lamiinae ²Ê¤Ñ¤û¨È¬ì | SP-188 |
¨ô±o¾|Á¡¯Í¤Ñ¤û | Aegolipton sauteri Lameebe,1913 | Cerambycidae ¤Ñ¤û¬ì | Prioninae ¿÷¤Ñ¤û¨È¬ì | SP-264 |
°¨®w¥Õ¬P¤Ñ¤û | Anoplophora(Anoplophora) macularia (Thomson, 1865) | Cerambycidae ¤Ñ¤û¬ì | Lamiinae ²Ê¤Ñ¤û¨È¬ì | SP-165 |
¯Ý¯¾ùפѤû | Apomecyna historio (Fabricius,1792) | Cerambycidae ¤Ñ¤û¬ì | Lamiinae ²Ê¤Ñ¤û¨È¬ì | SP-21 |
®á¤Ñ¤û | Apriona germari Hope,1831 | Cerambycidae ¤Ñ¤û¬ì | Lamiinae ²Ê¤Ñ¤û¨È¬ì | SP-262 |
¥Õ±øµLªáªG¤Ñ¤û | Batocera rubus albofasciata (De Geer,1775) | Cerambycidae ¤Ñ¤û¬ì | Lamiinae ²Ê¤Ñ¤û¨È¬ì | SP-167 |
²H¯¾²Ê¤Ñ¤û | Blepephaeus succinctor (Chevrolat, 1852) | Cerambycidae ¤Ñ¤û¬ì | Lamiinae ²Ê¤Ñ¤û¨È¬ì | SP-263 |
²H¦âÀé¤Ñ¤û | Bumetopia oscitans Pascoe, 1858 | Cerambycidae ¤Ñ¤û¬ì | Lamiinae ²Ê¤Ñ¤û¨È¬ì | SP-267 |
½GÂß®V¤Ñ¤û | Ceresium elongatum Matsushita,1933 | Cerambycidae ¤Ñ¤û¬ì | Cerambycinae ¤Ñ¤û¨È¬ì | SP-194 |
¤¤µØ®V¤Ñ¤û | Ceresium sinicum sinicum White,1855 | Cerambycidae ¤Ñ¤û¬ì | Cerambycinae ¤Ñ¤û¨È¬ì | SP-192 |
¥Ò¥P®V¤Ñ¤û | Ceresium subuniforme Schwarzer,1925 | Cerambycidae ¤Ñ¤û¬ì | Cerambycinae ¤Ñ¤û¨È¬ì | SP-256 |
¦Ëªê¤Ñ¤û | Chlorophorus annularis (Fabricius,1787) | Cerambycidae ¤Ñ¤û¬ì | Cerambycinae ¤Ñ¤û¨È¬ì | SP-17 |
²H¶Âªê¤Ñ¤û | Chlorophorus signaticollis (Castelnau et Gory,1855) | Cerambycidae ¤Ñ¤û¬ì | Cerambycinae ¤Ñ¤û¨È¬ì | SP-31 |
´³¯¾ùפѤû | Desisa variabilis (Schwarzer, 1925) | Cerambycidae ¤Ñ¤û¬ì | Lamiinae ²Ê¤Ñ¤û¨È¬ì | SP-247 |
´³¯¾ùפѤû(´³ùפѤû) | Desisa variabilis (Schwarzer,1925) | Cerambycidae ¤Ñ¤û¬ì | Lamiinae ²Ê¤Ñ¤û¨È¬ì | SP-193 |
¯[²yùפѤû | Diboma costata (Matsushita,1933) | Cerambycidae ¤Ñ¤û¬ì | Lamiinae ²Ê¤Ñ¤û¨È¬ì | SP-20 |
½F¯Ý¯È¯ÍµK¤Ñ¤û | Erythrus congruus Pascoe,1863 | Cerambycidae ¤Ñ¤û¬ì | Cerambycinae ¤Ñ¤û¨È¬ì | SP-30 |
¯Ý¯¾¯È¯ÍµK¤Ñ¤û | Erythrus formosanus Bates,1866 | Cerambycidae ¤Ñ¤û¬ì | Cerambycinae ¤Ñ¤û¨È¬ì | SP-9 |
ºÖ®Ê¤ó¯È¯ÍµK¤Ñ¤û | Erythrus fortunei White,1853 | Cerambycidae ¤Ñ¤û¬ì | Cerambycinae ¤Ñ¤û¨È¬ì | SP-25 |
§ÀÅ_¤Ñ¤û | Euseboides matsudai matsudai Gressitt,1938 | Cerambycidae ¤Ñ¤û¬ì | Lamiinae ²Ê¤Ñ¤û¨È¬ì | SP-19 |
«á¯¾¶êº¾¤Ñ¤û | Exocentrus seriatomaculatus Schwarzer, 1925 | Cerambycidae ¤Ñ¤û¬ì | Lamiinae ²Ê¤Ñ¤û¨È¬ì | SP-257 |
¶À¯¾ªø¨¤µu¯Í¤Ñ¤û | Glaphyra watani (Kano, 1933) | Cerambycidae ¤Ñ¤û¬ì | Cerambycinae ¤Ñ¤û¨È¬ì | SP-592 |
¯Q¨Óªá¤Ñ¤û | Leptura taranan (Kano, 1933) | Cerambycidae ¤Ñ¤û¬ì | Lepturinae ªá¤Ñ¤û¨È¬ì | SP-494 |
Àô¯¾¶À¯ÝÄ«ªG¤Ñ¤û | Linda annulicornis Matsushita, 1933 | Cerambycidae ¤Ñ¤û¬ì | Lamiinae ²Ê¤Ñ¤û¨È¬ì | SP-294 |
½´µÜ²Ê»Lµu¯Í¤Ñ¤û | Merionoeda formosana formosana Heller,1924 | Cerambycidae ¤Ñ¤û¬ì | Cerambycinae ¤Ñ¤û¨È¬ì | SP-11 |
¯ùJ³Â¤Ñ¤û | Mesosa (Mesosa) perplexa Pascoe, 1858 | Cerambycidae ¤Ñ¤û¬ì | Lamiinae ²Ê¤Ñ¤û¨È¬ì | SP-248 |
¯Ý½K²`¤s¤Ñ¤û | Nadezhdiella cantori (Hope,1845) | Cerambycidae ¤Ñ¤û¬ì | Cerambycinae ¤Ñ¤û¨È¬ì | SP-168 |
¦Ç¦â¥Ú§À¤Ñ¤û | Niphona furcata (Bates, 1873) | Cerambycidae ¤Ñ¤û¬ì | Lamiinae ²Ê¤Ñ¤û¨È¬ì | SP-258 |
¤U¤@¶ | ³Ì«á¤@¶ |
°O¿ý 1 ¦Ü 30 ¡A¤@¦@ 71 ºØ