四獸山野生昆蟲族群調查 - Buprestidae 吉丁蟲科調查名錄 ![]()
  
 點擊檢視標本 
 本站建議此種應予妥善監護 
 非本站觀測之分布記錄(分佈待確認) 
 本種應已在調察區域內滅絕
| 中文名 | 物種學名 | 科名 | 亞科名 | 編號/附註 | 
| Acmaeodera stictipennis luzonica Nonfried, 1895 | Buprestidae 吉丁蟲科 | Acmaeoderinae 方肩吉丁蟲亞科 | SP-298 | |
| Agrilus decoloratus ajax Lewis, 1893 | Buprestidae 吉丁蟲科 | Agrilinae 長吉丁蟲亞科 | SP-272 | |
| Agrilus insulicola Kerremans, 1912 | Buprestidae 吉丁蟲科 | Agrilinae 長吉丁蟲亞科 | SP-490 | |
| Agrilus sp. | Buprestidae 吉丁蟲科 | Agrilinae 長吉丁蟲亞科 | SP-590 | |
| Agrilus sp. | Buprestidae 吉丁蟲科 | Agrilinae 長吉丁蟲亞科 | SP-545 | |
| Agrilus sp. | Buprestidae 吉丁蟲科 | Agrilinae 長吉丁蟲亞科 | SP-55 | |
| Agrilus sp. | Buprestidae 吉丁蟲科 | Agrilinae 長吉丁蟲亞科 | SP-544 | |
| Agrilus sp. | Buprestidae 吉丁蟲科 | Agrilinae 長吉丁蟲亞科 | SP-343 | |
| Agrilus sp. | Buprestidae 吉丁蟲科 | Agrilinae 長吉丁蟲亞科 | SP-536 | |
| Agrilus sp. | Buprestidae 吉丁蟲科 | Agrilinae 長吉丁蟲亞科 | SP-637 | |
| Coraebus hastanus ephippiatus Thery,1938 | Buprestidae 吉丁蟲科 | Agrilinae 長吉丁蟲亞科 | SP-345 ![]()  | 
  |
| Coraebus sauteri Kerremans,1912 | Buprestidae 吉丁蟲科 | Agrilinae 長吉丁蟲亞科 | SP-489 | |
| Endelus collaris kerremansi Thery,1927 | Buprestidae 吉丁蟲科 | Trachyinae 矮吉丁蟲亞科 | SP-492 | |
| Nalanda formosana (Obenberger,1944) | Buprestidae 吉丁蟲科 | Agrilinae 長吉丁蟲亞科 | SP-252 | |
| Nalanda shimomurai Ohmomo et Akiyama,1989 | Buprestidae 吉丁蟲科 | Agrilinae 長吉丁蟲亞科 | SP-491 | |
| Pachyschelus sp. | Buprestidae 吉丁蟲科 | Trachyinae 矮吉丁蟲亞科 | SP-535 | |
| Trachys auricollis E. Saunders, 1873 | Buprestidae 吉丁蟲科 | Trachyinae 矮吉丁蟲亞科 | SP-53 | |
| Trachys inconspicua E. Saunders,1873 | Buprestidae 吉丁蟲科 | Trachyinae 矮吉丁蟲亞科 | SP-344 | |
| [學名待查] | Buprestidae 吉丁蟲科 | Trachyinae 矮吉丁蟲亞科 | SP-54 | |
| [學名待查] | Buprestidae 吉丁蟲科 | Trachyinae 矮吉丁蟲亞科 | SP-571 | |
記錄 1 至 20 ,一共 20 種