四獸山野生昆蟲族群調查 - Buprestidae 吉丁蟲科調查名錄
點擊檢視標本 本站建議此種應予妥善監護 非本站觀測之分布記錄(分佈待確認) 本種應已在調察區域內滅絕
中文名 | 物種學名 | 科名 | 亞科名 | 編號/附註 |
黃星方肩吉丁蟲 | Acmaeodera stictipennis luzonica Nonfried, 1895 | Buprestidae 吉丁蟲科 | Acmaeoderinae 方肩吉丁蟲亞科 | SP-298 |
六星瘦吉丁蟲 | Agrilus decoloratus ajax Lewis, 1893 | Buprestidae 吉丁蟲科 | Agrilinae 長吉丁蟲亞科 | SP-272 |
島嶼瘦吉丁蟲 | Agrilus insulicola Kerremans, 1912 | Buprestidae 吉丁蟲科 | Agrilinae 長吉丁蟲亞科 | SP-490 |
sp. 瘦吉丁蟲 | Agrilus sp. | Buprestidae 吉丁蟲科 | Agrilinae 長吉丁蟲亞科 | SP-637 |
sp. 瘦吉丁蟲 | Agrilus sp. | Buprestidae 吉丁蟲科 | Agrilinae 長吉丁蟲亞科 | SP-55 |
sp. 瘦吉丁蟲 | Agrilus sp. | Buprestidae 吉丁蟲科 | Agrilinae 長吉丁蟲亞科 | SP-343 |
sp. 瘦吉丁蟲 | Agrilus sp. | Buprestidae 吉丁蟲科 | Agrilinae 長吉丁蟲亞科 | SP-536 |
sp. 瘦吉丁蟲 | Agrilus sp. | Buprestidae 吉丁蟲科 | Agrilinae 長吉丁蟲亞科 | SP-544 |
sp. 瘦吉丁蟲 | Agrilus sp. | Buprestidae 吉丁蟲科 | Agrilinae 長吉丁蟲亞科 | SP-545 |
sp. 瘦吉丁蟲 | Agrilus sp. | Buprestidae 吉丁蟲科 | Agrilinae 長吉丁蟲亞科 | SP-590 |
綠翅細長吉丁蟲 | Coraebus hastanus ephippiatus Thery,1938 | Buprestidae 吉丁蟲科 | Agrilinae 長吉丁蟲亞科 | SP-345 |
紹德細長吉丁蟲 | Coraebus sauteri Kerremans,1912 | Buprestidae 吉丁蟲科 | Agrilinae 長吉丁蟲亞科 | SP-489 |
金色艾古利吉丁蟲 | Endelus collaris kerremansi Thery,1927 | Buprestidae 吉丁蟲科 | Trachyinae 矮吉丁蟲亞科 | SP-492 |
蓬萊細矮吉丁蟲 | Nalanda formosana (Obenberger,1944) | Buprestidae 吉丁蟲科 | Agrilinae 長吉丁蟲亞科 | SP-252 |
下村氏細矮吉丁蟲 | Nalanda shimomurai Ohmomo et Akiyama,1989 | Buprestidae 吉丁蟲科 | Agrilinae 長吉丁蟲亞科 | SP-491 |
sp. 圓扁吉丁蟲 | Pachyschelus sp. | Buprestidae 吉丁蟲科 | Trachyinae 矮吉丁蟲亞科 | SP-535 |
樟矮吉丁蟲 | Trachys auricollis E. Saunders, 1873 | Buprestidae 吉丁蟲科 | Trachyinae 矮吉丁蟲亞科 | SP-53 |
梅矮吉丁蟲 | Trachys inconspicua E. Saunders,1873 | Buprestidae 吉丁蟲科 | Trachyinae 矮吉丁蟲亞科 | SP-344 |
sp. 矮吉丁蟲 | [學名待查] | Buprestidae 吉丁蟲科 | Trachyinae 矮吉丁蟲亞科 | SP-54 |
sp. 矮吉丁蟲 | [學名待查] | Buprestidae 吉丁蟲科 | Trachyinae 矮吉丁蟲亞科 | SP-571 |
記錄 1 至 20 ,一共 20 種